Asignaturas
| Código | Asignatura | Duración | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 4737 | Dirección Avanzada de Marketing | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
| 4738 | Mercados y Estrategia Financiera | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
| 4739 | Estrategia y Competitividad | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
| 4740 | Contabilidad para Directivos | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
| 4741 | Habilidades Directivas | Cuatr. (1) | 6 | OBLIGATORIA |
| 4742 | Dirección de Recursos Humanos | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
| 4743 | Entorno Legal y Fiscal de la Empresa | Cuatr. (2) | 3 | OBLIGATORIA |
| 4744 | Prácticas Externas | Cuatr. (2) | 6 | PRÁCTICAS |
| 4745 | Trabajo Fin de Máster | Cuatr. (2) | 6 | TRABAJO FIN DE MÁSTER |
| Especialidad en Dirección de Empresas | ||||
| 4746 | Marketing Estratégico Avanzado | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| 4747 | Finanzas Operativas | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| 4748 | Dirección de Operaciones | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| 4749 | Contabilidad Avanzada | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| Especialidad en Creación y Gestión de Empresas | ||||
| 4750 | Oportunidades de Negocio | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| 4751 | Plan de Negocio | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| 4752 | Gestión de la Empresa Familiar | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
| 4753 | Tecnologías de la Información para la Gestión | Cuatr. (2) | 3 | OPTATIVA |
Salidas Profesionales
Administración y Dirección General de Empresas
Teniendo en cuenta la capacitación que el alumnado adquiere durante el plan de estudios, a la finalización del Máster tendrá como salida profesional el ejercicio de la función de administración y dirección general de empresas y otras organizaciones de cualquier índole.
Puestos Directivos
Podrá optar a puestos directivos en cualquiera de las áreas funcionales usualmente identificadas en la empresa (marketing, finanzas, recursos humanos, producción, etc...)
Creación de Empresas
Los alumnos que cursen este máster, tendrán conocimientos y capacitación suficientes para emprender y crear compañías